Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
| Place of Origin: | BEIJING,CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | GFUVE |
| Model Number: | GF112B |
| Minimum Order Quantity: | 1SET |
| Packaging Details: | CARTON |
| Delivery Time: | 1-2WEEKS |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1500SETS/MONTH |
| Accuracy: | 0.2% | Power Supply: | AAA Type, Li Rechargeable Battery, 750mAh, 3.6V |
|---|---|---|---|
| Voltage Measurement Range: | 15-300V | Current Measurement Range: | 5mA-120A |
| Warming-up Time: | <5 Min | Frequency: | 45-65Hz |
| Pulse Constant: | 25000 | Dimension: | 215×60×30mm |
| Weight: | 0.25KG | Display: | Colorful And Touch-screen |
| High Light: | 300V Automated Electric Meter Calibration,120A Electric Meter Calibration,750mAh Electric Meter Calibration |
||
FEATURES
![]()
